排名 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额(万元) 流出资金(万元) 流入资金(万元) 净流入(万元)
1 18.98 6.63% 6.53% 55,438 18,141 35,695 17,553
2 15.05 9.53% 4.49% 33,524 9,967 22,751 12,784
3 29.9 2.01% 1.47% 13,533 3,760 9,532 5,772
4 31.94 2.24% 0.25% 11,787 3,087 8,533 5,446
5 24.95 2.38% 0.47% 6,637 1,790 4,760 2,969
6 20.99 4.69% 1.47% 15,095 6,049 8,857 2,809
7 15.42 1.31% 0.55% 18,640 7,935 10,578 2,642
8 8.72 1.99% 1.52% 8,370 2,962 5,356 2,394
9 22.92 6.41% 1.53% 6,526 2,168 4,310 2,142
10 20.25 3.58% 0.81% 5,801 1,862 3,897 2,035
(责任编辑:威展小王)